Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 9.000BTU FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V
Tên Model | Dàn lạnh | FDBNQ09MV1V | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ09MV1V | ||
Y1 | – | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
Btu/h | 9,200 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
COP | W/W | 3.14 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
Kích cỡ đường ống điều hòa | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.