Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 30.000BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MY1
Tên Model | Dàn lạnh | FDMNQ30MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ30MV1 | ||
Y1 | RNQ30MY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất làm lạnh | kW | 8.8 | ||
Btu/h | 30,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.03 | |
COP | W/W | 2.9 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 44/36 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 305 x 1,550 x 680 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 55 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990 x 940 x 320 | ||
Kích cỡ đường | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70 m) |
||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.