Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FBFC50DVM9/RZFC50DVM
Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FBFC50DVM(9) | ||
Dàn nóng | RZFC50DVM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 50 (2.3-5.6) |
||
Btu/h | 17,000 (7,800-19,100) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.56 | |
COP | kW/kW | 3.20 | ||
CSPF | kWh/kWh | 4.18 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng (C/TB/T) | m3/phút | 15.5 /12 /9 | |
cfm | 547 /424 /318 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 30 (30-130) | ||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 37 / 35 / 30 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | 245x700x800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 26 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.20 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 0.7 (Đã nạp cho 10 m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 34 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø6.4 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø12.7 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Ø25 x Đường kính ngoài Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (Chiều dài tương đương 40) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
Cách nhiệt | Có ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.