Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 36.000BTU 1 chiều inverter FBFC100DVM9
Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FBFC100DVM(9) | ||
Dàn nóng | RZFC100DVM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) |
||
Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.17 | |
COP | kW/kW | 3.15 | ||
CSPF | kWh/kWh | 3.98 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng (C/TB/T) | m3/phút | 36 / 30.5 / 25 | |
cfm | 1,271 / 1,077 / 883 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | 245×1,400×800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 46 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.60 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.0 (Đã nạp cho 15 m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 44 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Ø25 x Đường kính ngoài Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Có ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.