Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 48.000BTU 1 chiều inverter FBFC140DVM9
Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FBFC140DVM(9) | ||
Dàn nóng | RZFC140DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 14.0 (6.2-15.5) |
||
Btu/h | 47,800 (21,200-52,900) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 6.22 | |
COP | kW/kW | 2.25 | ||
CSPF | kWh/kWh | 3.60 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 36 / 30.5 / 25 | |
cfm | 1,271 / 1,077 / 883 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | 245×1,400×800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 46 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 2.4 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.35 (Đã nạp cho 15 m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 56 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 62 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Ø25 x Đường kính ngoài Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.