Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 24.000BTU 1 chiều inverter 3 Pha FBFC71DVM9/RZFC71DY1
Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FBFC71DVM(9) | ||
Dàn nóng | RZFC71DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) |
||
Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.37 | |
COP | kW/kW | 3.00 | ||
CSPF | kWh/kWh | 3.98 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 25 / 20 / 16.5 | |
cfm | 883 / 706 / 582 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 40 (40-140) | ||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 39 / 37 / 34 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | 245×1,000×800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 36 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.60 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.0 (Đã nạp cho 15 m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 46 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Ø25 x Đường kính ngoài Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.