Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 18.000BTU FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V
Tên Model | Dàn lạnh | FDBNQ18MV1V | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ18MV1V | ||
Y1 | – | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh | kW | 5.2 | ||
Btu/h | 17,700 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.06 | |
COP | W/W | 2.52 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 51 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.