Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 13.000BTU FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V
Tên Model | Dàn lạnh | FDBNQ13MV1V | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ13MV1V | ||
Y1 | – | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh | kW | 3.8 | ||
Btu/h | 13,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.28 | |
COP | W/W | 2.97 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 49 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
Kích cỡ đường ống điều hòa | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.