Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 24.000BTU FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V
Tên Model | Dàn lạnh | FDBNQ24MV1V | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ24MV1V | ||
Công suất làm lạnh | kW | 7.6 | ||
Btu/h | 24000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.62 | |
COP | W/W | 2.9 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735 x 825 x 300 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.