Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Samsung 96.000BTU 1 chiều inverter AF0AKV3SAEENSG
Điều hòa tủ đứng Samsung | Dàn lạnh | AF0AKV3SAEENSG | ||
Dàn nóng | AF0AKV3SAEEXSG | |||
Công suất | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 8.80/ 28.13/ 30.77 | |
Btu/h | 30,000/ 96,000/ 105,000 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh (Thấp/Trung bình/Cao) | kW | 2.40/ 11.90/ 13.50 |
Dòng điện | Làm lạnh (Thấp/Trung bình/Cao) | A | 4.40/ 18.30/ 20.000 | |
MCA | A | 24.00 | ||
MFA | A | 30.00 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 2,36 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9.52 | |
ɸ, inch | 3/8” | |||
Ống gas | ɸ, mm | 22,22 | ||
ɸ, inch | 7/8” | |||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tối đa (OD~ID) | m | 75 | |
Chiều cao tối đa (ID~OD) | m | 30 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ quạt | Nguồn | W | 650×2 |
Lưu lượng gió | CMM | 80,7 | ||
L/s | 2850 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao/Trung bình/Thấp | dB(A) | 57/54 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 115 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 1,100×1,800×485 | ||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | kW | 6,39 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 200 |
L/s | 3.333,33 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 65 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 152,5 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 940x1630x460 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15-52 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.