Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48.000BTU FC-48TL11
Điều hòa tủ đứng Casper | Đơn vị | FC-48TL11 | |
Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 45,000 |
Công suất tiêu thụ định mức | W | 4,650 | |
Dòng điện định mức | A | 8,1 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Gas | R410 | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | |
Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 52 | |
Dàn lạnh | Đường kính x Chiều dài quạt | mm | 372*180.3 |
Tốc độ động cơ | rpm | 340/390/440 | |
Dòng điện định mức | A | 1.5 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | |
Kích thước máy | mm | 1910*560*360 | |
Kích thước bao bì | mm | 2020*680*510 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 53 | |
Dàn nóng | Đường kính quạt | mm | 453 |
Tốc độ động cơ | rpm | 830/860/890 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 5800 | |
Kích thước máy | mm | 1255*945*340 | |
Kích thước bao bì | mm | 1300*1085*430 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 98 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 44-65 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.