Thống số kỹ thuật Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSMA-12CR
Điều hòa Midea | MSMA – 12CR | ||
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Làm Lạnh | Công suất | Btu/h | 12000 |
Công suất tiêu thụ điện | W | 1170 | |
Cường độ dòng điện | A | 5.9 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | – |
Công suất tiêu thụ điện | W | – | |
Cường độ dòng điện | A | – | |
Dàn lạnh | Kích thước dàn lạnh (WxDxH) | mm | 805x295x285 |
Kích thước bao bì (WxDxH) | mm | 870x285x360 | |
khối lượng tịnh/ tổng khối lượng | kg | 8.6/10.7 | |
Dàn Nóng | Kích thước dàn nóng (WxDxH) | mm | 770x300x555 |
Kích thước bao bì (WxDxH) | mm | 900x345x585 | |
khối lượng tịnh/ tổng khối lượng | kg | 26.7/29.2 | |
Môi chất làm lạnh | Gas | R22 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 2.6/1.0 | |
Kích thước đường ống |
Lỏng – Gas | mm | ф6.35 – ф12.7 |
Độ dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Diện tích phòng (cao) | m2(m) | 16-23(dưới 2.8) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.