Thống số kỹ thuật Điều hòa 1 chiều Midea 12.000BTU MSMA3-13CRN1
Điều hòa Midea | MSMA3-13CRN1 | ||
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V~50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 11700 |
Công suất tiêu thụ | W | 1.055 | |
Cường độ dòng điện | A | 5 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | —- |
Công suất tiêu thụ | W | —- | |
Cường độ dòng điện | A | —- | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 805x205x285 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C) | mm | 870*285*360 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đã đóng gói | Kg | 8.6 / 10.4 | |
Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) | mm | 770x300x555 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C) | mm | 900x345x585 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đã đóng gói | Kg | 28.4 / 30.7 | |
Môi chất lạnh – Loại Gas / Khối lượng nạp | g | R410A/570 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm (inch) | Ø6.35/Ø12.7(1/4″/1/2″) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 (m) | 16-23 (dưới 2.8) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.