Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NT-C1836M
Điều hòa âm trần Nagakawa | Đơn vị | NT-C1836M | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18.000 |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1.785 |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8,2 |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 800/750/600 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,955 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 2,0 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 42 |
Cục ngoài | dB(A) | 53 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x45x950 |
Cục trong | mm | 830x230x830 | |
Cục ngoài | mm | 780x605x290 | |
Khối lượng tổng | Panel | kg | 9 |
Cục trong | kg | 29 | |
Cục ngoài | kg | 42 (44) | |
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6,35 |
Hơi | mm | F12,7 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 7,5 | |
Chứng nhận CO&C/Q Điều hòa âm trần Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NT-C1836M
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.