Thống số kỹ thuật Điều hòa 1 chiều Midea 9000BTU MSMA3-10CRN1
Điều hòa Midea | MSMA3-10CRN1 | ||
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V~50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
Công suất tiêu thụ | W | 825 | |
Cường độ dòng điện | A | 3.5 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | —- |
Công suất tiêu thụ | W | —- | |
Cường độ dòng điện | A | —- | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 805x205x285 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C) | mm | 870*285*360 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đã đóng gói | Kg | 8.6 / 10.4 | |
Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) | mm | 681x285x434 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C) | mm | 795x345x495 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đã đóng gói | Kg | 23.9 / 25.8 | |
Môi chất lạnh – Loại Gas / Khối lượng nạp | g | R410A/540 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm (inch) | Ø6.35/Ø9.52(1/4″/1/2″) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 (m) | 12-18 (dưới 2.8) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.