Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 36.000BTU FC-36TL11
Điều hòa tủ đứng Casper | Đơn vị | FC-36TL11 | |
Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 33,000 |
Công suất tiêu thụ định mức | W | 2,370 | |
Dòng điện định mức | A | 11,5 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Gas | R410 | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 1200 | |
Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 47 | |
Dàn lạnh | Đường kính x Chiều dài quạt | mm | / |
Tốc độ động cơ | rpm | 340/390/440 | |
Dòng điện định mức | A | / | |
Lưu lượng gió | m3/h | 1200 | |
Kích thước máy | mm | 506*1780*315 | |
Kích thước bao bì | mm | 620*1970*460 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 45 | |
Dàn nóng | Đường kính quạt | mm | / |
Tốc độ động cơ | rpm | / | |
Lưu lượng gió | m3/h | 4000 | |
Kích thước máy | mm | 890*700*320 | |
Kích thước bao bì | mm | 1020*770*430 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 44 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 35-50 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.